Jedes Jahr erscheinen auf dem polnischen Markt immer neuere Unternehmen, die Gartendienstleistungen anbieten. Ihr Angebot umfasst verschiedene Gartenarbeiten, wie Heckenschneiden, Rasenpflücken, Grasmähen, Jäten und Rasenrenovierung. Die Servicepreise variieren je nach Region des Landes. Daher präsentieren wir Ihnen im Folgenden eine anschauliche Preisliste für Gartendienstleistungen 2022-2023.
Wenn Sie konkrete Angebote zur Anlage, Gestaltung oder Pflege eines Gartens erhalten möchten, füllen Sie dieses Formular aus. Sie erhalten Angebote von geprüften Unternehmen in Ihrer Nähe.
Die beliebtesten Gartenarbeiten und ihre Preise
Das Anlegen und Pflegen von Gärten ist ein recht zeit- und arbeitsintensives Projekt. Kein Wunder also, dass ein weniger erfahrener Gärtner sie einem qualifizierten Betrieb anvertraut.
Die erste der beliebten Gartendienstleistungen sind vorbereitende Arbeiten. Darunter unterscheiden wir Gartengestaltung, das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern und die Installation eines automatischen Bewässerungssystems. Die Preise für Gartendienstleistungen hängen hier von der Komplexität der Arbeit sowie der Größe des Gartens ab.
Zu den beliebten Gartenarbeiten gehört auch das Anlegen eines Rasens und dessen anschließende Renovierung. Jeder Gärtner weiß, dass ein eleganter, gepflegter Rasen ein Aushängeschild jeder Immobilie sein kann. Aus diesem Grund finden wir unter den beliebten Dienstleistungen das Anlegen eines gesäten oder gewalzten Rasens. Auch Rasenvertikutierung, zusätzliche Grassaat und Düngung sind sehr beliebt. Eine gut durchgeführte Rasensanierung ergibt eine optimale Gestaltungswirkung.
Die letzte beliebte Dienstleistung sind Reinigungsarbeiten. Dazu gehören das Schneiden von Hecken, das Jäten, das Mähen von Gras und das Gießen. Die Preisliste der Gartendienstleistungen, bestehend aus der Wartung, ist in der letzten Tabelle aufgeführt.
Preise für Gartendienstleistungen 2022-2023 - Vorarbeiten
Die folgende Tabelle zeigt beispielhafte Preise für Dienstleistungen, aufgeschlüsselt nach Provinzen und den größten Städten des Landes.
Zeig die Stadt Einheit | Design-Preisliste Gärten 2022-2023 (Bereich zu 2.500 m²2) PLN / m²2 | Pflanzungen Bäume PLN / Stück | Pflanzungen Sträucher PLN / Stück | Ausrichtung das Gelände PLN / m²2 | Systemmontage automatische Bewässerung PLN / m²2 |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlesien | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Breslau | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
ódź | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
grüner Berg | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Kleinpolen | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Krakau | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Woiwodschaft Masowien | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Warschau | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Provinz Oppeln | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Oppeln | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Provinz Karpatenvorland | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Rzeszów | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Podlachien | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Pommern | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Dreistadt - Danzig, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
Schlesisch | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Tschenstochau | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Gleiwitz | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Kattowitz | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
więtokrzyskie | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Provinz Ermland-Masuren | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Großpolen | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Posen | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
Westpommern | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Stettin | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Rasenanlage und Renovierung - Preise 2022-2023
Gartenarbeiten zum Anlegen oder Renovieren eines Rasens erweisen sich als recht zeitaufwändig. Einige davon (z.B. Rasenvertikutierung) erfordern zusätzlich den Einsatz entsprechender Geräte. Nicht jeder Gärtner hat seinen eigenen Vertikutierer. Daher wird die Gartenpflege oft einem erfahrenen Team anvertraut. Nachfolgend präsentieren wir die Preise für Gartendienstleistungen für 2022-2023
Zeig die Stadt Einheit | Einrichten der Rasen von der Aussaat PLN / m²2 | Einrichten Rollrasen PLN / m²2 | Vertikutieren der Rasen PLN / m²2 | Rasen säen nach dem Vertikutieren PLN / m²2 | Kalken oder Düngen Rasen und Rabatt PLN / m²2 |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlesien | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Breslau | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
ódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
grüner Berg | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Kleinpolen | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Krakau | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Woiwodschaft Masowien | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Warschau | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Provinz Oppeln | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Oppeln | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Provinz Karpatenvorland | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszów | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlachien | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pommern | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Dreistadt - Danzig, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Schlesisch | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Tschenstochau | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gleiwitz | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Kattowitz | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
więtokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Provinz Ermland-Masuren | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Großpolen | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Posen | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Westpommern | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Stettin | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Zusätzliche Wartungs- und Reinigungsleistungen für Gartenarbeiten - Preise 2022-2023
Die Preisliste für Gartendienstleistungen umfasst oft auch die Wartung und Reinigung von Gartenarbeiten. Die beliebtesten, reinigenden Gartenarbeiten sind das Heckenschneiden, das Unkrautjäten von Hand, das Gießen, das Mähen von Gras und das Pflücken von Rasen. Jeder Gärtner kann diese Gartenarbeit einem erfahrenen Unternehmen anvertrauen. Im Folgenden präsentieren wir eine indikative Preisliste für Gartendienstleistungen.
Zeig die Stadt Einheit | Heckenschere (bis 2m hoch) PLN / m² | Handgefertigt jäten PLN / m²2 | Gießen mit einem Schlauch Garten PLN / m²2 | Mähen Gras PLN / m²2 | Entfernen des Rasens unter rabatte PLN / m²2 |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlesien | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Breslau | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Lodzkie | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
ódź | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Lublin | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
lubuskie | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
grüner Berg | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Kleinpolen | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Krakau | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Woiwodschaft Masowien | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Warschau | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Provinz Oppeln | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Oppeln | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Provinz Karpatenvorland | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Rzeszów | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Podlachien | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Pommern | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Dreistadt - Danzig, Gdynia, Sopot | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
Schlesisch | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Tschenstochau | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Gleiwitz | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Kattowitz | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
więtokrzyskie | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Provinz Ermland-Masuren | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Großpolen | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Posen | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
Westpommern | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Stettin | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
Die oben genannten Preise für Gartenarbeiten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.